MODEL / MODAL | HP 220 | HP 250 | HP 300 |
Pres Alanı / Press Area | 1100X2200 mm | 1300X2250 mm | 1300X3000 mm |
Pres Kuvveti / Press Force | 80 Ton | 80 Ton | 80 Ton |
Spesifik Basınç / Specific Pressure | 3,2 kg | 2,4 kg | 2 kg |
Açılma Stroğu / Stroke | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Motor Gücü / Motor Power | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Piston Sayısı / Number Of Pistons | 6 | 6 | 6 |
Piston Çapı / Piston Diameter | 90 - 70 mm | 90 - 70 mm | 90 - 70 mm |
Her Bir Plakanın Elektrik Tüketimi Electric Comsumption of each plate |
11,7 Kw | 11,7 Kw | 11,7 Kw |